Il migliore Outlet con i materassi, reti e letti dei top brand a livello mondiale
4 punti fondamentali sul nostro reparto outlet:
01
Sconti sulle grandi marche
Dorelan, Tempur, Bultex, Epeda, Nocte, D'elite, Daunenstep, Samoa, Essedue, Cosatto, Poltrone RC. Tutto cio' che serve per dormire bene!
02
Paghi come vuoi!
compri con sconti fino al 70% epuoi pagare in 10, 20, 30 mesi senza interessi con prima rata a Pasqua!
03
Nessuna sorpresa!
I nostri prezzi sono compresi di iva, trasporto e montaggio.. E se ti serve, effettuiamo il servizio di smaltimento dei vecchi!
04
Servizio non scontato!
Grande scelta, consulenza professionale e personalizzata, eccellente servizio post vendita. Queste sono le cose per farti scegliere NOI! Questi sono i nostri punti di forza!
Contattaci per conoscere tutti i modelli disponibili chiamandoci o visitando il nostro Shop
Materassi
Tempur
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
4 | pro medio | 160x190 | 24% |
5 | pro medio | 160x200 | 24% |
4 | pro m/f | 160x190 | 24% |
4 | pro m/f | 160x200 | 24% |
1 | pro firm | 160x200 | 22% |
2 | pro firm | 160x200 | 22% |
3 | pro plus medio | 160x190 | 22% |
3 | pro plus medio | 160x200 | 22% |
2 | pro plus firm | 160x200 | 22% |
6 | pro plus m/f | 160x190 | 22% |
8 | pro plus M/f | 160x200 | 22% |
1 | pro plus medio | 160x190 | 40% |
Bultex
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | sunny feel | 160x190 | 25% |
Epeda
Modello | Dimensioni | Sconto | Versione | |
---|---|---|---|---|
1 | libre vedette | 80x190 | 50% | fisso |
1 | magique vedette | 80x190 | sfod | |
1 | libre vedette | 160x190 | 50% | sfoder |
1 | minuit vedette | 170x200 | 50% | sfod |
1 | sport fisso | 170x200 | 50% | |
1 | minuit ved sfod | 80x190 | 60% |
Nocte
Modello | Dimensioni | Sconto | Versione | |
---|---|---|---|---|
1 | relax | 80x190 | 60% | |
2 | kontatto firm | 80x200 | 50% | |
1 | symbol plus | 160x200 | 60% | |
2 | queen | 80x190 | 40% | |
1 | queen | 1605x200 | 50% | |
2 | energy exta firm | 80x190 | 60% | expo |
Altrenotti
Modello | Dimensioni | Sconto | Versione | |
---|---|---|---|---|
1 | Prime Hybrid | 80x190 | 40% | adjustable |
1 | Prime Hybrid | 80x190 | 20% | adjustable |
Dorelan - 1
Modello | Dimensioni | Sconto | Versione | |
---|---|---|---|---|
1 | DESIDERIO R3 | 165x190 | 70% | (etichetta errata) |
1 | creed | 180x200 | 50% | hotel |
1 | kristal medio | 180x200 | 50% | |
1 | nube medio | 160x195 | 50% | |
2 | regal | 160x190 | 30% | |
1 | arial medio | 160x190 | 50% | |
1 | nube medio | 160x200 | 30% | |
1 | levant medio | 160x190 | 30% | |
1 | SLEEP COMFORT | 170x195 | 60% | navale |
1 | n.5 3 strati con memory ambo i lati, fodera arial senza memory | 60% | ||
1 | n. 62 tresor con strato twin e lattice, P.T ambo i lati | 65% | ||
incanto shaped curved | 70% | hotel | ||
2 | Delight h11 | 120x190 | 70% | hotel |
1 | ergos | 80x180 | 70% | domestico |
2 | my baby | 70x175 | 70% | |
1 | equilibrio | 80x200 | 60% | |
1 | wonder | 80x200 | 60% | |
1 | nube medio | 80x200 | 35% | |
1 | ERGOS | 80x200 | 60% | |
1 | FORMAT R5 | 80x200 | 60% | |
1 | KRISTAL R5 | 85x200 | 70% | firm |
1 | KRISTAL R5 | 85x200 | 70% | medio |
1 | PROJECT | 80x200 | 60% | |
1 | SQUARE | 80x200 | 60% | |
3 | wonder | 80x190 | 50% | |
3 | grace hight h30 | 80x195 | 50% | |
7 | class low h24 | 80x200 | 50% |
Dorelan - 2
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | gioia | 80x190 | 70% |
1 | opale | 80x190 | 60% |
1 | smeraldo | 80x190 | 50% |
1 | regeneration firm | 85x200 | 60% |
1 | tecnologia 700 molle | 90x200 | |
2 | mode | 80x185 | |
1 | top | 90x190 | 50% |
Simmons
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | active healthy | 80x190 | 70% |
Gomarco
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | Prime Hybrid | 80x190 | 40% |
1 | Prime Hybrid | 80x190 | 20% |
Idea Riposo
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | sofia bonnel | 80x190 | 50% |
Bedding no-name
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
1 | memory sfod | 80x190 | 40% |
1 | bonnel fisso | 80x190 | 40% |
Formabed
Modello | Dimensioni | Sconto | Versione | |
---|---|---|---|---|
1 | pablito medio | 80x195 | 70% | |
2 | nivola | 90x190 | 50% | firm |
1 | merisi | 80x200 | 30% | |
1 | aldus firm | 80x190 | 50% | |
1 | parigi | 80x190 | 60% | |
1 | materasso poliuretano | 160x190 | 50% | h15 |
1 | nivola | 90x200 | 35% | |
1 | giotto pillowtop | 160x190 | 60% | |
1 | pablito medio | 160x190 | 50% | |
1 | nivola | 160x190 | 40% | |
1 | aldus firm | 160x190 | 40% | |
1 | mantegna | 160x190 | 50% | |
1 | roger medio | 160x190 | 45% | |
1 | aldus firm | 160x200 | 40% | |
1 | nivola | 170x195 | 40% | |
4 | nivola | 80x190 | 50% | |
1 | nivola | 80x190 | 40% | |
Letti
Modello | Dimensioni | Versione | |
---|---|---|---|
3 | letti in ferro con rete | 160x190 | misti |
1 | sommier ergogreen h30 giroletto A piede p2 bianco ecopelle A14 (beige) con advance elettrica | 180x200 |
Topper
Modello | Dimensioni | |
---|---|---|
14 | TOPPER RIVER R2 | 170x200 |
1 | TOPPER RIVER R2 | 80x200 |
2 | TOPPER JOY R2 | 80x200 |
1 | TOPPER RIVER R2 | 200x200 |
1 | TOPPER EVO | 80x200 |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 |
1 | TOPPER GREEM R2 | 200x190 |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 |
1 | TOPPER JOY R2 | 80x200 |
1 | TOPPER JOY R2 | 170x190 |
topper ULTRA forma | 160x190 | |
topper ULTRA forma | 120x190 | |
topper ULTRA forma | 80x190 | |
1 | topper joe | 180x200 |
1 | topper Joe non si apre | 140x190 |
1 | topper joe | 116x155 |
Reti
Dorelan
Modello | Dimensioni | |
---|---|---|
29 | reti dorelan ferro | 80x190h35 |
Fam
Modello | Dimensioni | Versione | |
---|---|---|---|
stock | doppia campanata | 160x190 | |
3 | doppia campata | 160x195 | |
stock | doppia campata | 160x200 | |
1 | doppia campata | 169x175 | |
1 | doppia campata | 170x210 | grigia |
doppia campata | 165x200 | ||
doppia campata | 140x200 | ||
9 | con regolatori | 120x190 | |
10 | con regolatori | 120x190 |
Ergogreen
Modello | Dimensioni | Versione | |
---|---|---|---|
41 | reti maestrale elet. | 80x190 | tel. Filo |
Essedue
Modello | Dimensioni | Versione | |
---|---|---|---|
1 | sospiro | 80x200 | manuale |
1 | sospiro | 90x200 | manuale |
LETTI EXPO
Modello | Dimensioni | Sconto | |
---|---|---|---|
7 | letti in ferro con rete | 160x190 | 60% |
2 | bianchi squadrati |
DIVANI E POLTRONE LETTO
Modello | Dimensioni | |
---|---|---|
6 | POLTRONA LETTO PATRICK | mat 75x200h11 |
1 | Tower divano letto castello Gookart 603 | |
1 | Tower divano letto castello gookart 606 | |
* | N. Sedute: 1 POSTO Alt. Seduta: L - 45 cm Lar. Reale: 100,00 P: 97,00 H: 85,00 Mat.: H11 75x190 | |
1 | ASTUCIO R2 estraibile | |
1 | DOROTHY estraibile | |
1 | MARY estraibile | |
1 | ASTUCIO trasformabile | |
1 | RAYAN trasformabile |
RETI STOCK - 1
Modello | Dimensioni | Versione | |
---|---|---|---|
2 | FUTURA R5 | 160x200 | fissa |
14 | NATURAL 68 R4 | 150x190 | fissa |
1 | NATURAL 68 R4 | 180x190 | fissa |
1 | basic | 160x195 | fissa |
1 | NATURAL 38 R5 | 135x182 | fissa |
1 | NATURAL 68 R4 | 180x190 | motore |
1 | NATURAL 68 R4 | 180x195 | fissa |
1 | NATURAL 68 R4 | 160x190 | manuale |
1 | NATURAL 68 R4 | 160x195 | manuale |
1 | DOGAPIU' R4 | 140x200 | fissa |
1 | DOGAPIU' R4 | 160x200 | fissa |
1 | REGULAR R4 | 135x190 | fissa |
1 | REGULAR R4 | 144x180 | fissa |
1 | REGULAR R4 | 165x195 | fissa |
1 | REGULAR R4 | 180x195 | fissa |
1 | REGULAR R5 | 140x195 | |
1 | REGULAR R5 | 150x190 | |
1 | VIGOR | 165x193 | |
2 | VIGOR R2 | 160x200 | |
2 | VIGOR R2 | 180x200 |
RETI STOCK - 2
Modello | Dimensione | Versione | |
---|---|---|---|
22 | VIGOR | 100x200 | |
1 | REGULAR R5 | 100x200 | |
1 | NATURAL 38 R5 | 100x190 | fissa |
1 | NATURAL 38 R4 | 100x190 | fissa |
1 | BASIC+ R4 | 105x200 | fissa |
2 | CLASSIC | 100x200 | fissa |
1 | NATURAL 38 R4 | 90x200 | motore |
1 | AVANT | 90x190 | motore |
2 | NATURAL 38 R4 | 90x190 | fissa |
15 | REGULAR R5 | 85x195 | |
9 | REGULAR R4 | 85x195 | fissa |
6 | VIGOR | 85x195 | |
2 | NATURAL 38 R4 | 85x190 | fissa |
3 | NATURAL 38 R4 | 85x195 | |
1 | DOGAPIU' R4 | 80x195 | fissa |
1 | NATURAL 38 R4 | 60x190 | fissa |
1 | NATURAL 38 R4 | 79x198 | manuale |
1 | NATURAL 68 R4 | 80x180 | fissa |
1 | SLEEP BED (natural 68) | 80x200 | fissa |
TOPPER
Modello | Misure | Versione | |
---|---|---|---|
14 | TOPPER RIVER R2 | 170x200 | Fibra |
1 | TOPPER RIVER R2 | 80x200 | fibra |
2 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | piuma |
1 | TOPPER RIVER R2 | 200x200 | fibra |
1 | TOPPER EVO | 80x200 | myform |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | piuma |
1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | piuma |
1 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | piuma |
1 | TOPPER JOY R2 | 170x190 | piuma |
topper ULTRA forma | 160x190 | h5 | |
topper ULTRA forma | 120x190 | h5 | |
topper ULTRA forma | 80x190 | h5 | |
1 | topper joe 116x155 | ||
1 | topper aldus | 160x190 | |
1 | topper roger | 160x190 |