Il migliore Outlet con i materassi, reti e letti dei top brand a livello mondiale

🛏️ Quando il vecchio materasso è da buttare… meglio farlo in grande stile! 😅
Approfitta del FUORI TUTTO con sconti fino al 70% da Materassi Barone!
💤 Il tuo nuovo riposo ti aspetta.
⏳ Fino ad esaurimento scorte!
👉 Vieni a trovarci nei nostri showroom di:
Castel San Pietro Terme – Via della Repubblica, 65
Bologna – Via Toscana, 131
Bologna – Via Massarenti, 71
Casalecchio di Reno – Via Porrettana, 382
4 punti fondamentali sul nostro reparto outlet:
01
Sconti sulle grandi marche
02
Paghi come vuoi!
03
Nessuna sorpresa!
04
Servizio non scontato!
Contattaci per conoscere tutti i modelli disponibili chiamandoci o visitando il nostro Shop
Materassi
Tempur
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO FIRM | 160x190 | 30% | nuovo |
| 2 | PRO FIRM | 160x200 | 30% | nuovo |
| 2 | PRO PLUS MEDIO | 160x190 | 27% | nuovo |
| 3 | PRO PLUS MEDIO | 160x200 | 27% | nuovo |
| 3 | PRO PLUS FIRM | 160x190 | 27% | nuovo |
| 3 | PRO PLUS FIRM | 160x200 | 27% | nuovo |
| 2 | PRO PLUS M/F | 160x200 | 27% | nuovo |
| 2 | PRO PLUS M/F | 160x190 | 27% | nuovo |
| 1 | PRO PLUS FIRM | 180x200 | 27% | nuovo |
| 1 | PRO PLUS MEDIO | 180x200 | 27% | nuovo |
| 3 | PRO MEDIO | 80x190 | 50% | expo |
| 4 | PRO FIRM | 80x190 | 50% | expo |
| 1 | PRO SOFT | 80x190 | 50% | expo |
| 1 | PRO PLUS MEDIO | 160x190 | 40% | ricondizionato |
| 1 | PRO MEDIO | 85x200 | 40% | ricondizionato |
Emma
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY ADAPT FOAM | 80x190 | 70% | expo |
Bultex
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURF ICE CARE | 160x200 | 40% | |
| 2 | SUNNY FEEL | 80x195 | 50% | e.misura |
| 1 | SURF ICE CARE | 160x190 | 40% | ricondizionato |
Epeda
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | COCOON | 80x195 | 50% | |
| 1 | MAGIQUE FISSO VED | 180x200 | 30% | |
| 2 | LIBRE FISSO VED | 85x200 | 50% | |
| 1 | SPORT SF VED | 80x190 | 70% | expo |
| 1 | MAGIQUE FISSO VED | 120x190 | 50% | ricondizionato |
Nocte
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | KONTATTO FIRM | 80x200 | 60% | ricondizionato |
| 2 | KONTATTO MEDIO | 80x195 | 60% | ricondizionato |
| 1 | QUEEN | 170x200 | 60% | ricondizionato |
| 1 | QUEEN | 160x190 | 50% | e.misura |
| 1 | SYMBOL 800/1600 TENCEL | 160x190 | 60% | expo |
| 1 | SYMBOL PLUS 800 TENCEL | 160x190 | 45% | nuovo |
| 2 | FASHION TESSUTO RESPIRO | 80x200 | 60% | nuovo |
Altrenotti
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIME HYBRID | 80x190 | 30% | nuovo |
Dorelan
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAL MEDIO/FIRM | 160x190 | 60% | expo |
| 1 | REACTIVE NUOVO MODELLO | 160x190 | 50% | ricondizionato |
| 1 | PORTOFINO | 180x200 | 70% | |
| 1 | ORIGIN R5 FIRM CS | 152x190 | 70% | |
| 2 | EFFECT SPECIAL ST | 170x200 | 60% | |
| 1 | LEVANTO BO OR | 137x190 | 60% | |
| 7 | PARAGGI SF M.I. MEM | 196x198 | 70% | |
| 1 | JUMP | 165x190 | 70% | |
| 1 | GRACE | 160x200 | 50% | |
| 1 | LEVANT MEDIO | 180x200 | 50% | |
| 1 | INCANTO | 152x185/202 | 70% | nuovo |
| 1 | DESIREE | 80x200 | ||
| 1 | EFFECT SOLO TESSUTO CAMP | 80x200 | 70% | |
| 2 | EFFECT R6 | 80x200 | 60% | |
| 2 | GRYPHON HOTEL CS | 80x200 | 70% | |
| 2 | TOP R6 STOCK CAMPIONE | 80x200 | 40% | |
| 2 | TOP R6 CAMPIONE | 80x200 | 50% | |
| 1 | BRIO R2 | 80x200 | 50% | |
| 1 | ECLIPSE H31 | 80x200 | 60% | |
| 1 | ECLIPSE H26 | 80x200 | 60% | |
| 1 | GRACE HOTEL | 80x195 | 60% | |
| 1 | WONDER R6 CAMPIONE | 80X200 | 60% | |
| 1 | PREMIER R2 HOTEL | 80X200 | 50% | |
| 1 | ARIAL R2 FIRM | 80X210 | 60% | |
| 1 | NUBE R5 FIRM | 80X200 | 60% | |
| 1 | REGENERATION FIRM | 80X200 | 60% | |
| 1 | LEVANT R3 SOFT | 80X200 | 60% | |
| 1 | NUBE MEDIO | 80x200 | 35% | |
| 1 | ERGOS | 80x180 | 70% | nuovo |
| 1 | ERGOS | 80x200 | 60% | v.m. |
| 1 | SQUARE | 80x200 | 60% | v.m. |
| 1 | GRACE HIGHT H30 | 80x195 | 50% | moll.ind |
| 4 | CLASS LOW H24 | 80x200 | 50% | moll.ind |
| 1 | MODE | 80x185 | ||
| 1 | REACTIVE R2 FIRM | 85X190 | 60% | |
| 1 | ELITE SLUMBER BED | 83X190 | 70% | |
| 1 | ELITE SLUMBER BED | 83X190 | 70% | |
| 2 | EQUILIBRIO | 85x200 | 60% | |
| 1 | KRISTAL R5 | 85x200 | 70% | v.m. |
| 1 | KRISTAL R5 | 85x200 | 70% | v.m. |
| 1 | INCANTO HOTEL | 88X203 | 60% | |
| 1 | STYLUS MEDIO | 90X195 | 60% | |
| 2 | ELITE SLUMBER BED | 88X195 | 70% | |
| 1 | CREED NUOVO MODEL | 90x190 | 30% | |
| 1 | MY BABY | 70x175 | 70% | nuovo |
| 4 | SOGNO BO | 128X200 | 70% | navale |
Idea Riposo - sartoriale
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sofia bonnel | 80x190 | 50% | expo |
| 1 | sofia bonnel | 120x200 | 40% | nuovo |
Simmons
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVE HEALTHY | 80x190 | 70% | expo |
Gomarco
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ZELTIA PURE | 80x190 | 60% | campione |
Idea Riposo
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | imperiale | 80x190 | 50% | expo |
Bedding no-name
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | memory sfod | 80x190 | 50% | campione |
| 1 | bonnel fisso | 80x190 | 50% | campione |
Formabed
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIVOLA | 85x190 | 40% | |
| 1 | ROGER W M | 80x190 | 40% | |
| 1 | ALDUS F | 80x190 | 40% | |
| 1 | ALDUS M | 90x200 | 40% | |
| 1 | ROGER F | 160x200 | 40% | |
| 1 | ROCK | 140x190 | 50% | |
| 1 | ALDUS F | 80x200 | 30% | |
| 1 | ALDUS M | 160x190 | 35% | |
| 1 | BLUES | 180x200 | 30% | |
| 1 | ROGER SOFT | 140x190 | 40% | |
| 1 | ROGER M | 140x200 | 40% | |
| 1 | ALDUS FIRM | 160x195 | 35% | |
| 1 | COUNTRY | 160x190 | 50% | e.misura |
| 1 | ROGER M/F | 160x200 | 60% | ricondizionato |
| 1 | YOUNG | 180x190 | 40% | e.misura |
| 1 | PABLITO MEDIO | 80x190 | 70% | e.misura |
| 1 | ALDUS FIRM | 90x200 | 40% | ricondizionato |
| 1 | NIVOLA | 80x190 | 50% | expo |
| 1 | MERISI VM | 95x200 | 70% | e.misura |
| 2 | ALDUS FIRM | 80x190 | 50% | expo |
| 1 | ALÌ | 80X190 | 50% | MOSTRA |
| 1 | LEVIA HYBRID | 80X190 | 50% | MOSTRA |
| 1 | JESSY | 80X190 | 50% | MOSTRA |
| 1 | ROGER SOFT | 80x190 | 50% | expo |
| 3 | ROGE MEDIO | 80x190 | 60% | expo |
| 1 | SOUL TRADIZIONALE | 80x190 | 50% | expo |
| 1 | MAGIC | 80x190 | 50% | MOSTRA |
| 1 | JOE | 80x190 | 50% | MOSTRA |
| 1 | MERISI | 100x195 | 50% | expo |
| 1 | ROGER M | 170x200 | 50% | ricondiz |
Letti
| Modello | Dimensioni | Versione | |
|---|---|---|---|
| 3 | letti in ferro con rete | 160x190 | misti |
| 1 | sommier ergogreen h30 giroletto A piede p2 bianco ecopelle A14 (beige) con advance elettrica | 180x200 |
Topper
| Modello | Dimensione | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | TOPPER RIVER R2 | 170x200 | 50% | |
| 1 | TOPPER RIVER R2 | 80x200 | 50% | |
| 2 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | 50% | |
| 1 | TOPPER RIVER R2 | 200x200 | 50% | |
| 1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | 50% | |
| 1 | TOPPER GREEM R2 | 80x200 | 50% | |
| 1 | TOPPER JOY R2 | 80x200 | 50% | |
| TOPPER ULTRA FORMA | 160x190 | |||
| TOPPER ULTRA FORMA | 120x190 | |||
| TOPPER ULTRA FORMA | 80x190 | |||
| 1 | TOPPER JOE 116X155 | nuovo | ||
| 1 | TOPPER ALDUS | 80x190 | nuovo |
Reti
Dorelan
| Modello | Dimensioni | Cond. | |
|---|---|---|---|
| 5 | RETI DORELAN FERRO | 80x190 | Stock |
Fam
| Modello | Dimensioni | Cond. | |
|---|---|---|---|
| stock | DOPPIA CAMPATA | 160x190 | nuova |
| stock | DOPPIA CAMPATA | 160x200 | nuova |
| 1 | DOPPIA CAMPATA | 165x190 | nuova |
| 1 | DOPPIA CAMPATA | 165x195 | nuova |
| 1 | DOPPIA CAMPATA | 170x190 | nuova |
| 1 | DOPPIA CAMPATA | 170x195 | nuova |
| 1 | DOPPIA CAMPATA | 170x200 | nuova |
| 3 | DOPPIA CAMPATA | 180x200 | nuova |
| 3 | DOPPIA CAMPATA | 160x195 | nuova |
| 1 | DOPPIA CAMPATA | 169x175 | nuova |
| 9 | DOPPIA CAMPATA | 120x190 | nuova |
| 9 | DOPPIA CAMPATA | 120x200 | nuova |
Ergogreen
| Modello | Dimensioni | Cond. | |
|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY ELETTRICA | 90x195 | nuova |
| 1 | INFINITY ELETTRICA | 160x200 | nuova |
Essedue
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SAVANA TELEC. WIFI | 80x190 | 40% | nuova |
| 1 | SOSPIRO | 80x200 | 60% | nuova |
LETTI
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LETTO BEATRICE ERGOGREEN CHARME 011 | 170x200 | 40% | nuovo |
DIVANI E POLTRONE LETTO
| Modello | Sconto | |
|---|---|---|
| 1 | ASTUCIO R2 ESTRAIBILE | 80% |
| 1 | DOROTHY ESTRAIBILE | |
| 1 | MARY ESTRAIBILE | |
| 1 | ASTUCIO TRASFORMABILE | |
| 1 | RAYAN TRASFORMABILE |
RETI STOCK
| Modello | Dimensioni | Sconto | Cond. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FUTURA R5 | 160x200 | 60% | |
| 8 | NATURAL 68 R4 | 150x190 | 70% | aperte |
| 5 | NATURAL 68 R4 | 180x190 | 50% | |
| 1 | BASIC | 160x195 | aperta | |
| 1 | NATURAL 68 R4 | 180x190 | 50% | |
| 1 | NATURAL 68 R4 | 165x190 | 50% | |
| 1 | REGULAR R4 | 135x190 | 70% | tipo fam |
| 1 | REGULAR R4 | 144x180 | 70% | tipo fam |
| 1 | REGULAR R4 | 180x195 | 30% | tipo fam |
| 1 | REGULAR R5 | 140x195 | 30% | tipo fam |
| 1 | REGULAR R5 | 200x200 | 60% | un po segnata |
| 1 | VIGOR | 165x193 | 40% | camp. Unica |
| 1 | VIGOR R2 | 160x200 | 50% | camp. Unica |
| 1 | VIGOR R2 | 180x200 | 60% | camp. Unica |
| 14 | VIGOR | 100x200 | 70% | |
| 1 | NATURAL 38 R5 | 100x190 | 60% | |
| 1 | NATURAL 38 R4 | 100x190 | 60% | |
| 2 | CLASSIC | 100x200 | ||
| 1 | AVANT | 90x190 | 50% | |
| 12 | REGULAR R5 | 85x195 | 50% | |
| 9 | REGULAR R4 | 85x195 | 50% | |
| 5 | VIGOR | 85x195 | 50% | |
| 2 | NATURAL 38 R4 | 85x190 | 50% | |
| 3 | NATURAL 38 R4 | 85x195 | 50% | |
| 1 | DOGAPIU' R4 | 80x195 | 50% | |
| 1 | NATURAL 38 R4 | 60x190 | 70% | |
| 1 | NATURAL 38 R4 | 79x198 | 60% | |
| 1 | NATURAL 68 R4 | 80x180 | 50% |
STOCK DORELAN
| Descrizione | misura | sconto | |
|---|---|---|---|
| 9 | ACQUAMARINA | TM/BO-80-190-NY | 60% |
| 32 | AMBRA | BO-80-190-NY | 60% |
| 20 | NUBE R6 STOCK | 80-190-NY campione myform | 70% |
| 25 | RUBINO | TM/BO-80-190-NY | 60% |
| 13 | SMERALDO | BO-80-190-NY | 60% |
| 91 | WONDER R6 | BO-80-190-NY | 70% |
| 1 | EVOKE R5 | M-SF-80-190-NY | 60% |
| 1 | GRYPHON nuovo | BO/TVP-80-190-XX-NY-/X | 40% |
| 1 | KRISTAL R6 | F-SR-80-190-NY | 60% |
| 1 | NUVOLA R6 | SF-80-190-NY | 60% |
| 1 | RE:GENERATION R2 | F-S1-80-190-NY | 60% |
| 2 | RE:GENERATION R3 | S1-80-190-NY | 50% |
| 1 | RISING R3 | M-SN-80-190-NY | 60% |
| 1 | RISING R4 N | SC-80-190-NY | 50% |
| 1 | RE:ACTIVE R4 N | S1-80-190-NY | 50% |
| 1 | VENUS DO R3 N | BO/TVM-80-190-XX-NY-/X | 50% |
| 1 | RISING R3 N | 80X190 | 50% |
| 1 | CLASS R3 hotel | 80X190 | 60% |
| 1 | OPALE | TM/BO-80-195-NY | 60% |
| 1 | INCANTO N | 80X200 | 50% |
| 1 | OLIMPIC R2 | BS-80-200-NY | 60% |
| 1 | CLASS R3 hotel h28 | BO-H-80-200-XX-NY-/03 | 60% |
| 1 | CLASS R3 hotel h28 | BO-H-80-200-M1-NY-/03 | 60% |
| 1 | EFFECT R6 | BS-80-200-NY | 60% |
| 2 | ALLURA N | BO/TVC-80-200-XX-NY-/X | 50% |
| 1 | KRISTAL R6 | S-SR-80-200-NY | 60% |
| 1 | RE:GENERATION R2 | F-S1-80-200-NY | 60% |
| 2 | RISING R4 N | SC-80-200-NY | 50% |
| 4 | SMERALDO | BO-80-200-NY | 60% |
| 1 | SERENO R2 | BO/TVC-80-200-XX-NY-/X | 50% |
| 2 | COBALTO | S1-80-200-NY | 60% |
| 1 | WONDER R6 | BO-80-200-NY | 60% |
| 1 | I800 | BO-L-80-200-XX-NY-/03 | 60% |
| 1 | CREED R2 hotel h30 | BO-H-80-200-XX-NY-/05 | 60% |
| 1 | INCANTO DO R4 | BO-80-200-XX-NY-/X | 50% |
| 1 | MSC R2 | BO-L-85-198-XX-NY-/02 | 60% |
| 1 | INCANTO HOTEL h25 | BO-L-85-200-M1-NY-/11 | 60% |
| 1 | EVOKE R5 | M-SF-90-182-NY | 60% |
| 1 | IRIS R3 h25 | BO-L-90-200-F2-NY-/10 | 50% |
| 1 | DEDICA R2 h26 | TM/BO-L-90-200-M1-NY-/13 | 60% |
| 3 | B400 | BO-L-100-200-XX-NY-/02 | 60% |
| 1 | KRISTAL R6 | S-SR-105-190-NY | 70% |
| 1 | DELIGHT hotel h11 | BO-1.1-140-195-XX-NY-/04 | 60% |
| 13 | OLIMPIC R2 | BS-160-190-NY | 60% |
| 1 | LYRA NUOVO | 160X190 | 40% |
| 7 | OPALE | TM/BO-160-190-NY | 60% |
| 2 | RE:ACTIVE R3 | M-S1-160-190-NY | 60% |
| 1 | EVOKE R6 N | SC-160-190-NY | 40% |
| 3 | NUVOLA R6 | SF-160-190-NY | 50% |
| 3 | NEMO h10 | S1-1.0-180-148-XX-NY-/20 | 70% |
| 1 | RE:STYLE | S1-160-190-NY | 60% |
| 6 | TOP R6 | BO-160-190-NY | 40% |
| 1 | ACQUAMARINA | TM/BO-160-200-NY | 60% |
| 1 | VENUS DO R3 | BO/TVM-160-200-XX-NY-/X | 40% |
| 1 | INCANTO HOTEL h25 | BO-L-160-200-XX-NY-/11 | 60% |
| 2 | RISING R4 N | SC-160-200-NY | 40% |
| 6 | EFFECT R6 | BS-160-200-NY | 55% |
| 2 | TOP R7 | BO-160-200-XX-NY-/X | 40% |
| 1 | CORALLO | S1-165-190-NY | 60% |
| 1 | AURA DO | BO/TVM-160-200-XX-NY-/X | 50% |
| 1 | EPIC R3 | CP-160-200-NY | 70% |
| 2 | CLASS hotel h28 | BO-H-160-200-XX-NY-/03 | 50% |
| 1 | KRISTAL R6 | F-SR-170-190-NY | 60% |
| 5 | TOP R6 | BO-180-200-NY | 50% |
| 5 | EFFECT R6 | BS-180-200-NY | 55% |
| 1 | TOP R6 | BO-120-200-NY | 40% |
| 1 | WONDER R6 | BO-130-190-NY | 60% |
| 1 | TOP R6 | BO-120-190-NY | 40% |
| 1 | RE:EVOLUTION | S1-120-190-NY | 50% |




